為激勵廣大學生勤奮學習😶🌫️,努力進取,摩臣2平台有限公司根據上海市教委2023-2024學年國家獎學金、上海市獎學金的評審要求👮🏼♂️,秉著公平、公正、公開的原則,嚴格按照程序進行評審,最終確定5名國家獎學金、3名上海市獎學金、90名國家勵誌獎學金推薦學生名單⌚️。
公示名單如下:
摩臣2平台有限公司有限公司
2023-2024學年 國家獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 陳佳貝 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
2 | 金宇航 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
3 | 趙良超 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
4 | 丁宣汝 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
5 | 俞綺慧 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
摩臣2平台有限公司
2023-2024學年 上海市獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 王雅琪 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
2 | 梁雅稚 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
3 | 湯佳 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
摩臣2平台有限公司
2023-2024學年 國家勵誌獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 史旭 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
2 | 阿迪萊·吐爾洪 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
3 | 楊誌瑛 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
4 | 胡詩婕 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
5 | 趙思雨 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
6 | 魏蒙選 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
7 | 李家茹 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
8 | 牛藝喬 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
9 | 蔡雨淩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
10 | 姚田 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
11 | 盧偉 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
12 | 郭雅格 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
13 | 楊杏 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
14 | 劉佳雪 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
15 | 魏雅晴 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
16 | 文燦 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
17 | 穆妮賽·伊力哈木 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
18 | 李森 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
19 | 王婉霖 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
20 | 罕佐合熱木·麥麥提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
21 | 高玉珍 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
22 | 劉浩生 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
23 | 張敬 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
24 | 蕭俊浩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
25 | 付偉 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
26 | 支文欣 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
27 | 管鑫源 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
28 | 袁龍潤 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
29 | 顧思恒 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
30 | 王彩鳳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
31 | 張夢穎 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
32 | 曾雨欣 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
33 | 邵文娟 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
34 | 潘淑嫻 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
35 | 吳心怡 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
36 | 舒春發 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
37 | 陳琦 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
38 | 余思琦 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
39 | 黎智勇 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
40 | 閆樂樂 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
41 | 陳昱言 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
42 | 季傑 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
43 | 胡羊 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
44 | 虞班玉 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
45 | 宋宏宇 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
46 | 張字飛 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
47 | 劉宇航 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
48 | 吳星偉 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
49 | 福爾開提·塔依爾 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
50 | 施陽 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
51 | 程學珍 | 智能工程摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
52 | 趙昭 | 智能工程摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
53 | 郭舒琪 | 智能工程摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
54 | 張明達 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
55 | 趙小強 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
56 | 俞家名 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
57 | 崔雨樂 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
58 | 徐巖 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
59 | 方潔 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
60 | 錢廣軍 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
61 | 劉祥君 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
62 | 開大偉 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
63 | 張國傲 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
64 | 李玉傑 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
65 | 馮誌友 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
66 | 李燕彬 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
67 | 陳奕 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
68 | 蘇曉雪 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
69 | 楊穎 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
70 | 付晨祥 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
71 | 謝心悅 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
72 | 孔德娟 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
73 | 徐海洋 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
74 | 任芋潔 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
75 | 湯威 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
76 | 周辰宇 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
77 | 熊波 | 人文與教育摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
78 | 徐波 | 人文與教育摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
79 | 曾傑 | 人文與教育摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
80 | 李浩 | 人文與教育摩臣2 | 男 | 2023年9月 |
81 | 吳瓊 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
82 | 曹夢婷 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
83 | 孟娟冉 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
84 | 余琦 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
85 | 唐艷朵 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
86 | 楊歡 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
87 | 曾顏 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
88 | 李茜 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
89 | 蔡趙靜 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
90 | 米合熱衣·艾力 | 人文與教育摩臣2 | 女 | 2023年9月 |
對公示名單中存有異議的同學,請在五個工作日內(10月10日—10月17日)到學生處(學生事務中心)陳曉夏老師處反映,聯系電話18017425901。
摩臣2平台有限公司
2024年10月10日