為激勵廣大學生勤奮學習🚟,努力進取,根據《上海摩臣2娱乐摩臣2學生手冊-學生服務篇》摩臣2平台關於學校獎助學金的評審辦法評審要求🍺🤵🏿♀️,秉著公平、公正、公開的原則,嚴格按照程序進行評審,現將獲獎學生名單進行公示。最終確定12名摩臣2娱乐特等獎學金、47名摩臣2娱乐一等獎學金、133
摩臣2娱乐二等獎學金🥅、197名摩臣2娱乐三等獎學金👩🏽🔧🫦、6名摩臣2娱乐勵誌獎學金獲獎學生名單。
公示名單如下:
摩臣2平台
2022-2023學年 摩臣2娱乐特等獎學金 獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 學號 | 獎項 |
1 | 周劉翔 | 210203025 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
2 | 林妤婕 | 210203148 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
3 | 彭屹宏 | 210403104 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
4 | 謝之晨 | 210403112 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
5 | 楊沛穎 | 210403321 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
6 | 單冰潔 | 210501009 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
7 | 楊雨 | 210504006 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
8 | 吳曉磊 | 220133023 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
9 | 王昊 | 210303034 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
10 | 金嘉鑫 | 210307015 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
11 | 陳榆 | 220119002 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
12 | 梁雅稚 | 220139004 | 摩臣2娱乐特等獎學金 |
摩臣2平台
2022-2023學年 摩臣2娱乐一等獎學金 獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 學號 | 獎項 |
1 | 龔佑鈺 | 210203015 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
2 | 劉弈杉 | 210203101 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
3 | 林琳 | 210203104 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
4 | 陳妍孜 | 210201019 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
5 | 王俊然 | 220114109 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
6 | 周柳辰 | 220114159 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
7 | 黃琴 | 220115079 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
8 | 林霞 | 220115121 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
9 | 繆吟璐 | 220115271 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
10 | 韓瓊 | 210403101 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
11 | 王章怡 | 210403151 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
12 | 趙溦薇 | 210403229 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
13 | 袁雪瑜 | 210403272 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
14 | 蔔凡 | 210403315 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
15 | 邢吉楠 | 210403318 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
16 | 徐揚晨 | 210403394 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
17 | 陳玲 | 210403406 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
18 | 胡菁菁 | 210403030 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
19 | 張海燕 | 230413031 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
20 | 周泳武 | 210501015 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
21 | 劉斌峰 | 210501053 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
22 | 楊陽 | 210502012 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
23 | 錢栩欣 | 210503009 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
24 | 胡镔 | 220126020 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
25 | 卞影影 | 220133052 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
26 | 王雅琪 | 220137019 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
27 | 劉佳佳 | 230511012 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
28 | 潘淑嫻 | 230511015 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
29 | 崔欣欣 | 230516005 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
30 | 夏明慧 | 210303045 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
31 | 陳謹 | 210305008 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
32 | 李超 | 210302022 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
33 | 項陽 | 210306012 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
34 | 樓丹茜 | 210307013 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
35 | 楊佳欣 | 220125012 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
36 | 張澤威 | 220125047 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
37 | 李福輝 | 220117045 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
38 | 張鑫 | 220119054 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
39 | 盛晨皓 | 220119013 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
40 | 成紫璇 | 220122029 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
41 | 崔晏嘉 | 220126049 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
42 | 李享 | 230314011 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
43 | 沈茹婧 | 230314024 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
44 | 曹嘉怡 | 210101022 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
45 | 葉璟 | 210101023 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
46 | 邱教育 | 210101040 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
47 | 楊靜怡 | 210105004 | 摩臣2娱乐一等獎學金 |
摩臣2平台
2022-2023學年 摩臣2娱乐二等獎學金 獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 學號 | 獎項 |
1 | 張淑嫻 | 210204072 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
2 | 方哲 | 210204107 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
3 | 葉婉欣 | 210204113 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
4 | 賀雨晴 | 210204114 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
5 | 李梓璇 | 210202033 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
6 | 吳欣懿 | 210202019 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
7 | 劉穆珊 | 210203023 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
8 | 徐麗婷 | 210503032 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
9 | 幹佳豪 | 210203054 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
10 | 吳依然 | 210403400 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
11 | 田铖楠 | 210203106 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
12 | 範熙 | 210203116 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
13 | 葉敏 | 210403366 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
14 | 楊詩韻 | 210203130 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
15 | 陳馨怡 | 210203146 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
16 | 許力允 | 210203150 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
17 | 姜鈺 | 220114063 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
18 | 陳佳貝 | 220114112 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
19 | 謝梓萌 | 220114196 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
20 | 陳曦 | 220114203 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
21 | 王妮娜 | 220114238 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
22 | 彭榆越 | 220114245 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
23 | 黃雋琪 | 220113006 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
24 | 金宇航 | 220113038 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
25 | 王妍瑩 | 220115029 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
26 | 邵寒葉 | 220115065 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
27 | 吳雯瑤 | 220115068 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
28 | 阮宇傑 | 220115072 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
29 | 付偉 | 220115073 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
30 | 舒琪 | 220115222 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
31 | 金怡 | 220115118 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
32 | 孫宇雯 | 220115119 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
33 | 周熠聞 | 220115215 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
34 | 單錢單 | 220115219 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
35 | 王彩鳳 | 220115180 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
36 | 聶晨曦 | 220115184 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
37 | 邵非凡 | 220115216 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
38 | 張浩 | 220214025 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
39 | 史可 | 220214030 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
40 | 蔡暢 | 220214061 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
41 | 董家敏 | 230214045 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
42 | 胡小婉 | 230214053 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
43 | 許卿雲 | 230214074 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
44 | 楊誌霞 | 230214076 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
45 | 黃帥 | 210401014 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
46 | 龍樸鈺 | 210401069 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
47 | 郁晨晨 | 210403096 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
48 | 吳培培 | 210403108 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
49 | 付子怡 | 210403116 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
50 | 徐思園 | 210403232 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
51 | 楊怡婷 | 210403233 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
52 | 陳檸 | 210403235 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
53 | 徐菡 | 210403237 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
54 | 沈凱婷 | 210403316 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
55 | 王君傑 | 194070104 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
56 | 徐夢琪 | 210403360 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
57 | 林柯羽 | 210403361 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
58 | 苟美麗 | 210403381 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
59 | 楊佳妮 | 210403019 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
60 | 吳鈿畑 | 210403027 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
61 | 趙寧 | 210403028 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
62 | 陳情怡 | 220127019 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
63 | 吳瓊 | 220127042 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
64 | 丁宣汝 | 220127148 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
65 | 俞綺慧 | 220127174 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
66 | 崔芸萱 | 220127204 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
67 | 應雨欣 | 220127223 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
68 | 劉玥 | 230413014 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
69 | 張翌琪 | 230413034 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
70 | 湯佳 | 230413063 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
71 | 崔嘉婧 | 210501003 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
72 | 張晴雯 | 210501004 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
73 | 陳君豪 | 210501008 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
74 | 宋高貴 | 210501025 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
75 | 趙嘉懿 | 210501068 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
76 | 夏卓懿 | 210502016 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
77 | 林希萍 | 210502017 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
78 | 淩宇 | 210504002 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
79 | 許濤 | 210508005 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
80 | 陳琦 | 220132006 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
81 | 錢怡馨 | 220132096 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
82 | 鄢淋之 | 220132053 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
83 | 王甜甜 | 220133034 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
84 | 王尚 | 220130002 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
85 | 陳雨輝 | 220130003 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
86 | 鄔镕潞 | 220137009 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
87 | 鄭佳怡 | 220137013 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
88 | 趙辰 | 220135019 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
89 | 吳越 | 220232024 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
90 | 趙樂 | 220232025 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
91 | 袁張萱 | 220334003 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
92 | 楊承秋雨 | 230511021 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
93 | 邱錦 | 230511042 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
94 | 張博鑫 | 230511056 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
95 | 蔡依琳 | 230516001 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
96 | 段棋耀 | 210302017 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
97 | 洪程 | 210303065 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
98 | 李佳瑤 | 210303051 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
99 | 顧子豪 | 210305012 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
100 | 董一凡 | 210305016 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
101 | 蔣俊傑 | 210304043 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
102 | 謝金睿 | 210306007 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
103 | 吳濤 | 210306009 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
104 | 鮑銘哲 | 210306013 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
105 | 胡澤萱 | 220125019 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
106 | 王思堯 | 220125045 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
107 | 季傑 | 220125054 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
108 | 詹潔敏 | 220127063 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
109 | 龍傑 | 220126044 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
110 | 柴博唯 | 220117054 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
111 | 孫傳釗 | 220117060 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
112 | 陳億龍 | 220120035 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
113 | 趙良超 | 220120038 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
114 | 徐佳 | 220119048 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
115 | 吳與同 | 220122007 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
116 | 朱晟嘉 | 220122021 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
117 | 江澤愷 | 200607018 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
118 | 廖鑫宇 | 230314015 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
119 | 張惠然 | 230314039 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
120 | 張萌 | 200501583 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
121 | 趙焱婷 | 210101009 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
122 | 戴唯一 | 210101024 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
123 | 徐怡蘭 | 210101028 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
124 | 周亦潔 | 210304071 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
125 | 管祺慧 | 210105003 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
126 | 賈涵菲 | 210104005 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
127 | 耿樂瑤 | 220101001 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
128 | 李凱闊 | 220101019 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
129 | 朱燁 | 220101022 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
130 | 史嘉譯 | 220127102 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
131 | 周祎昕 | 220111034 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
132 | 孫桂萍 | 220112009 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
133 | 金星星 | 220112012 | 摩臣2娱乐二等獎學金 |
摩臣2平台
2022-2023學年 摩臣2娱乐三等獎學金 獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 學號 | 獎項 |
1 | 黃穗穗 | 210204025 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
2 | 吳菲菲 | 210204029 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
3 | 王丙威 | 210507019 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
4 | 朱婷穎 | 210204140 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
5 | 王鼎文 | 210202031 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
6 | 顧夢婷 | 210202039 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
7 | 樊啟麒 | 210203020 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
8 | 謝亦心 | 210302013 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
9 | 唐果 | 210203055 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
10 | 黎雨婷 | 210203062 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
11 | 麻嘉文 | 210508020 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
12 | 蔣雯藝 | 210203127 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
13 | 崔誌穎 | 210203137 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
14 | 夏守陽 | 210203144 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
15 | 周俊伯 | 210203157 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
16 | 應羽嫣 | 210501058 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
17 | 葉晨芸 | 220116030 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
18 | 楊誌瑛 | 220114021 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
19 | 葉威浩 | 220114334 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
20 | 廖程琰 | 220114059 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
21 | 鄭厚雁 | 220114064 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
22 | 胡詩婕 | 220114066 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
23 | 謝唯一 | 220114069 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
24 | 陳信諾 | 220114106 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
25 | 沈慧 | 220119023 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
26 | 徐嘉寧 | 220114147 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
27 | 魯佳逸 | 220114148 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
28 | 龐凱文 | 220114153 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
29 | 鄧佳月 | 220114192 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
30 | 朱婧怡 | 220114197 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
31 | 樓歆毓 | 220114198 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
32 | 黃詩宇 | 220114199 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
33 | 張思潔 | 220114201 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
34 | 韋秋瑩 | 220114206 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
35 | 孔梓怡 | 220114275 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
36 | 金鑫汝 | 220114287 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
37 | 王紅燕 | 220114320 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
38 | 姚欣雨 | 220114233 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
39 | 吳科瑩 | 220114247 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
40 | 吳季詩玙 | 220113037 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
41 | 嚴雨欣 | 220113045 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
42 | 柳王瓊 | 220115010 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
43 | 陳韻涵 | 220115016 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
44 | 何欣昀 | 220115048 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
45 | 史怡雯 | 220115082 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
46 | 王晶鑫 | 220115290 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
47 | 馮億婷 | 220115122 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
48 | 袁龍潤 | 220115123 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
49 | 趙柯馨 | 220115227 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
50 | 張倍愷 | 220115167 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
51 | 傅麒豪 | 220115172 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
52 | 馮宇辰 | 220115264 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
53 | 周嘉懿 | 220115268 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
54 | 秦舒妍 | 220214027 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
55 | 徐雨潔 | 220214029 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
56 | 馬芸慧 | 220214059 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
57 | 蔡盈盈 | 230214001 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
58 | 葛玟 | 230214008 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
59 | 顧呈元 | 230214010 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
60 | 施艷紅 | 230214028 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
61 | 朱翊婷 | 230214042 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
62 | 沈璐 | 230214059 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
63 | 張俊傑 | 210401065 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
64 | 劉雪婷 | 210403049 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
65 | 朱佳雯 | 210403071 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
66 | 鄭翎 | 210403088 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
67 | 許晗 | 210403105 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
68 | 翁雨森 | 210403109 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
69 | 黃詩雨 | 210403137 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
70 | 趙羽婕 | 210403150 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
71 | 王家波 | 195010640 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
72 | 錢如意 | 210403271 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
73 | 胡夢露 | 210403274 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
74 | 葉栩諾 | 210403278 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
75 | 薛怡冉 | 210403301 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
76 | 陳佳妮 | 210403302 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
77 | 馬芯宜 | 210403303 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
78 | 吳佳怡 | 210403308 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
79 | 丁華鵬 | 210403322 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
80 | 徐萌萌 | 195010838 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
81 | 丁嵐 | 210403341 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
82 | 徐蘆燕 | 210403351 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
83 | 魏銀萌 | 210403358 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
84 | 安靖 | 210403362 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
85 | 王郁 | 210202021 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
86 | 歐妍 | 210403393 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
87 | 馮銳妮 | 210403023 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
88 | 白夢瑤 | 210403024 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
89 | 陶涵琳 | 210403029 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
90 | 朱作平 | 220129052 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
91 | 朱嘉怡 | 220127059 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
92 | 洪文慧 | 220127069 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
93 | 吳宇平 | 220127099 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
94 | 趙清舒 | 220127124 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
95 | 張楊陽 | 220127165 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
96 | 張智宇 | 220127172 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
97 | 許可 | 220127175 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
98 | 段婉怡 | 220127185 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
99 | 韓夢婷 | 220127188 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
100 | 賴淑寧 | 220127213 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
101 | 葉健寧 | 220127221 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
102 | 余琦 | 220127250 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
103 | 唐侃悅 | 220127256 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
104 | 沈瑤 | 230413018 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
105 | 童麟 | 230413023 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
106 | 陳明珠 | 230413040 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
107 | 黃奕霖 | 230413048 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
108 | 徐倩 | 230413068 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
109 | 朱宜靈 | 230413078 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
110 | 潘麗君 | 210501001 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
111 | 馬一鳴 | 210501005 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
112 | 馬祥宇 | 210501007 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
113 | 張海艷 | 210501050 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
114 | 淩鈺萱 | 210501054 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
115 | 張玟玟 | 210501059 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
116 | 陳嘉儀 | 210502011 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
117 | 吳雨潔 | 210502019 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
118 | 吳艷 | 210503008 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
119 | 張芷言 | 210506001 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
120 | 馮斐穎 | 210507020 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
121 | 朱逸曉 | 210508018 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
122 | 張願洳 | 210508050 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
123 | 凡露露 | 220126009 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
124 | 陳春慧 | 220132005 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
125 | 陳寧 | 220132099 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
126 | 吳雅潔 | 220133025 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
127 | 陶瓷 | 220133029 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
128 | 莫渟婷 | 220130008 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
129 | 胡清祎 | 220137004 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
130 | 鮑萌珂 | 220137008 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
131 | 任書萱 | 220137010 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
132 | 李昕然 | 220137011 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
133 | 劉奕然 | 220137015 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
134 | 陳昱言 | 220137017 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
135 | 王嘉駿 | 200604006 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
136 | 朱簫 | 220232027 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
137 | 趙文惠 | 220334014 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
138 | 顧竣凱 | 220334029 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
139 | 陳凡 | 230511002 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
140 | 黃庭玉 | 230511037 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
141 | 吳心怡 | 230511048 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
142 | 周雨英 | 230511060 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
143 | 李鈺 | 230516015 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
144 | 李文響 | 194100146 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
145 | 毛震宇 | 194100154 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
146 | 蔣周 | 210403353 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
147 | 陳支權 | 210302008 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
148 | 陳耀輝 | 210303043 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
149 | 李梓昕 | 210305001 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
150 | 杜文祺 | 210305030 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
151 | 陳晶 | 210304002 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
152 | 辛傳智 | 210304054 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
153 | 吳亦斐 | 210304064 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
154 | 王澤龍 | 210306026 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
155 | 沈詩佳 | 210307006 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
156 | 方夢湘 | 210307009 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
157 | 金蕾 | 210307014 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
158 | 楊安琪 | 220125007 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
159 | 禹欣池 | 220117001 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
160 | 姚程航 | 220121033 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
161 | 孫浩 | 220120037 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
162 | 秦怡 | 220119018 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
163 | 穆菲菲 | 220119028 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
164 | 程學珍 | 220119038 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
165 | 孫燁璨 | 220119045 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
166 | 崔國巍 | 220119046 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
167 | 章琴芳 | 220119049 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
168 | 程一凡 | 220121037 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
169 | 王錦鵬 | 220122012 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
170 | 呂旻鴻 | 220122018 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
171 | 包書宇 | 220122023 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
172 | 高鵬揚 | 220122045 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
173 | 郭明軒 | 220122050 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
174 | 馮陳 | 220122054 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
175 | 陶振疌 | 220126001 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
176 | 章文婷 | 220126040 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
177 | 李艷姿 | 230314013 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
178 | 劉曼佳 | 230314016 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
179 | 幹欣然 | 210101026 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
180 | 喬清逸 | 210101032 | 摩臣2娱乐三等獎學金 |
