2021-2022學年摩臣2平台
國家獎學金🫷🏻、上海市獎學金、國家勵誌獎學金推薦名單公示
為激勵廣大學生勤奮學習👱🏼,努力進取🧎🏻♂️,摩臣2平台根據上海市教委2021-2022學年國家獎學金、上海市獎學金的評審要求🤲🏼,秉著公平✴️、公正、公開的原則,嚴格按照程序進行評審,最終確定6名國家獎學金、1名上海市獎學金、215名國家勵誌獎學金推薦學生名單。
公示名單如下:
摩臣2平台
2021-2022學年 國家獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 蔣順 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 202009 |
2 | 李盈盈 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
3 | 韓向翔 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202009 |
4 | 彭卓 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202009 |
5 | 謝陶濤 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
6 | 俞麗 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
摩臣2平台
2021-2022學年 上海市獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 余雨晴 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
摩臣2平台
2021-2022學年 國家勵誌獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 何宇涵 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
2 | 李培瑤 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
3 | 陸瑜佳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
4 | 張雅婷 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
5 | 朋毛吉 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
6 | 邵芷瑩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
7 | 西熱措姆 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
8 | 桑傑卓瑪 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
9 | 李菁 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
10 | 波姆 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
11 | 潘晨贏 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
12 | 丁靜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
13 | 鐘金倩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
14 | 方倩倩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
15 | 陳埡 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
16 | 李煥 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
17 | 熊淩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
18 | 古麗娜·阿爾曼 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
19 | 王世家 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
20 | 吐地古麗·阿布都瓦熱司 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
21 | 麥爾哈巴·買買提吐遜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
22 | 古力孜巴·肉孜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
23 | 王玲萍 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
24 | 熱則萊·艾買提江 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
25 | 趙枝鳳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
26 | 熱依拉·依馬木 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
27 | 蘇婉瑩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
28 | 熱依沙·阿不都熱西提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
29 | 迪麗胡瑪爾·阿地力 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
30 | 唐雨嵐 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
31 | 邵厚銘 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
32 | 曹文靜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
33 | 熱孜亞·艾米拉江 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
34 | 陳佳琳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
35 | 胡偉健 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 202009 |
36 | 夏合娜孜·賽買提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
37 | 古力努爾·吐爾迪 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
38 | 高雪晶 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
39 | 孜巴努爾·買買提熱夏提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
40 | 劉曉宇 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 202009 |
41 | 張燕 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
42 | 鮑圓圓 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
43 | 史夢丹 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
44 | 楊心雨 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
45 | 熱伊麥·如則麥麥提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
46 | 瑪伊熱·沙迪克 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202009 |
47 | 杜會敏 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
48 | 黃穗穗 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
49 | 堵明英 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
50 | 黃河雪 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
51 | 孟一凡 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
52 | 王丙威 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 202109 |
53 | 耿偉益 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 202109 |
54 | 楊鎮滄 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 202109 |
55 | 金朕 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 202109 |
56 | 榮秋英 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
57 | 麻嘉文 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
58 | 葉敏 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
59 | 安罕木·阿蔔杜喀迪爾 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 202109 |
60 | 林妤婕 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 202109 |
61 | 沈逸齡 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
62 | 薛慧 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
63 | 楊衛琪 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
64 | 馬慧慧 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
65 | 楊星霞 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
66 | 陳怡芬 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
67 | 付玉 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
68 | 錢可 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
69 | 王松嶽 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
70 | 吳佳怡 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
71 | 羅姝揚 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
72 | 羅雯 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
73 | 劉潔 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
74 | 顧美琪 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
75 | 盧巡芳 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
76 | 丁治梅 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
77 | 董傑 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
78 | 顧婧 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
79 | 朱曉琦 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
80 | 張宇婷 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
81 | 米熱尼薩·麥麥提 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
82 | 祖熱姑麗·艾買提 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
83 | 張金玉 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
84 | 彭宣閣 | 教育摩臣2 | 男 | 202009 |
85 | 徐詩聞 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
86 | 李媛媛 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
87 | 王清怡 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
88 | 馬雙雙 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
89 | 丁慧芳 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
90 | 孔怡萱 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
91 | 周致紅 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
92 | 孟萍 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
93 | 馬璐 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
94 | 蘇怡馨 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
95 | 吳雅芸 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
96 | 範雨潔 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
97 | 阿麗米熱·麥麥提力 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
98 | 朱舒瀅 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
99 | 吳培培 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
100 | 陳欣悅 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
101 | 李燕俠 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
102 | 徐萌萌 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
103 | 肖健 | 教育摩臣2 | 男 | 202009 |
104 | 萬海寧 | 教育摩臣2 | 男 | 202009 |
105 | 劉小鳳 | 教育摩臣2 | 女 | 202009 |
106 | 劉誌傑 | 教育摩臣2 | 男 | 202009 |
107 | 朱小傑 | 教育摩臣2 | 男 | 202109 |
108 | 龍樸鈺 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
109 | 石華勇 | 教育摩臣2 | 男 | 202109 |
110 | 張敬偉 | 教育摩臣2 | 男 | 202109 |
111 | 張俊傑 | 教育摩臣2 | 男 | 202109 |
112 | 褚陳藝 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
113 | 胡菁菁 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
114 | 朱文君 | 教育摩臣2 | 女 | 202109 |
115 | 朱佳玲 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
116 | 買迪乃木·艾力 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
117 | 趙嵐嵐 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
118 | 娜紮凱提·艾孜孜 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
119 | 熱孜古麗·司馬義 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
120 | 吳淑蓮 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
121 | 鄒青 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
122 | 賈興鴻 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
123 | 羅克曼·阿蔔來提 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202009 |
124 | 王晶晶 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
125 | 李建鈴 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202009 |
126 | 艾克熱木·阿布杜 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202009 |
127 | 李雪 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
128 | 梁蘇傑 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
129 | 柳遇蘭 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
130 | 梁子涵 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
131 | 許春祥 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202009 |
132 | 古麗切合熱·阿不力孜 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
133 | 阿依先·努爾太 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
134 | 蘇麥耶·玉蘇普 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
135 | 阿米乃姆·阿蔔杜如蘇力 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
136 | 阿爾祖古麗·克熱木拉 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
137 | 麥迪那·阿布力則 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
138 | 美合日班·阿蔔杜拉 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
139 | 熱則耶·麥麥提艾力 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
140 | 孜拉蘭·阿力甫 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
141 | 凱迪日耶·庫爾班 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
142 | 努爾孜亞·太瓦克庫力 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
143 | 阿米乃·艾合麥提江 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
144 | 孜拉拉·阿布力海提 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
145 | 艾柯代·麥提喀斯木 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
146 | 楊坎 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202009 |
147 | 陳雅麗 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
148 | 崔劍萍 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
149 | 阿蔔杜克依木·麥合木提 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202109 |
150 | 彭羽鳳 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
151 | 李碩碩 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
152 | 鄧嘉寧 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
153 | 季佳婷 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202009 |
154 | 呂賀楠 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 202109 |
155 | 王宇 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202109 |
156 | 張銀龍 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202109 |
157 | 黎乾豪 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 202109 |
158 | 楊學勇 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
159 | 黃澤峰 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
160 | 黃俊豪 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
161 | 孫申翔 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
162 | 李超 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202109 |
163 | 塗浩傑 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202109 |
164 | 朱航宇 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202109 |
165 | 陳心悅 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202109 |
166 | 余雄 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202109 |
167 | 克麗比努爾·阿不拉 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
168 | 謝伊代·艾則孜 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
169 | 李浩 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
170 | 王宇 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202109 |
171 | 劉翔 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202109 |
172 | 劉祚毅 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202109 |
173 | 陳晶 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202109 |
174 | 劉霞 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
175 | 傘繼爽 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
176 | 杜荔萍 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
177 | 米爾吾提·巴哈提哈孜 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
178 | 吾爾潘·吐爾遜那力 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
179 | 胥晟昊 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
180 | 夏明敏 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
181 | 劉晶蕾 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
182 | 郭瑩 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
183 | 王聰 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
184 | 程博 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
185 | 王偉紅 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
186 | 魏興隆 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
187 | 萬昊然 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
188 | 徐晟李 | 智能工程摩臣2 | 男 | 202009 |
189 | 許佳茹 | 智能工程摩臣2 | 女 | 202009 |
190 | 史新傑 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
191 | 王思雨 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
192 | 劉怡林 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
193 | 仇煜 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
194 | 李夢雨 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
195 | 陳栩瑩 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
196 | 陳俞安 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
197 | 趙海龍 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
198 | 何悅 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
199 | 阮瀟康 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
200 | 娜爾米·斯麻義 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
201 | 秦濤 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
202 | 宋彎彎 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
203 | 鄭辛華 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
204 | 王緒珩 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
205 | 賈晴 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202009 |
206 | 吳旭東 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
207 | 李永義 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
208 | 劉林海 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
209 | 呂子豪 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202009 |
210 | 張潤婷 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202109 |
211 | 陸勤艷 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202109 |
212 | 戴鑫虹 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202109 |
213 | 張炎 | 東方電影摩臣2 | 男 | 202109 |
214 | 代露 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202109 |
215 | 黃雨嫣 | 東方電影摩臣2 | 女 | 202109 |
對公示名單中存有異議的同學,請在五個工作日內(9月26日—9月30日)到學生處(1號樓428辦公室)陳曉夏老師處反映🛌。
摩臣2平台
二〇二二年九月二十五日