為激勵廣大學生勤奮學習,努力進取🤌🏿,根據《上海摩臣2娱乐摩臣2學生手冊-學生服務篇》摩臣2平台關於學校獎助學金的評審辦法評審要求🫐,秉著公平🏇🏿👩👩👦、公正、公開的原則,嚴格按照程序進行評審,現將獲獎學生名單進行公示。最終確定33名摩臣2娱乐特等獎學金、94名摩臣2娱乐一等獎學金、185名摩臣2娱乐二等獎學金、279名摩臣2娱乐三等獎學金、134名摩臣2娱乐“奉獻之星”🌮、79名摩臣2娱乐“拼搏之星”、22名摩臣2娱乐“攀登之星”獲獎學生名單。
公示名單如下:
摩臣2平台
2020-2021學年 摩臣2娱乐特等獎學金 獲獎學生名單公示
編號 | 姓名 | 獎項 | 獲獎金額(元) |
202101001 | 蔡欣蓓 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101002 | 柯姝艷 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101003 | 金瑜珩 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101004 | 施敏倩 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101005 | 霍婧 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101006 | 金瑜琦 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101007 | 蔣順 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101008 | 倪居怡 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101009 | 濮佳琪 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101010 | 丁卓铖 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101011 | 張燕 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101012 | 鮑圓圓 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101013 | 王燕飛 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101014 | 陳亦軒 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101015 | 肖健 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101016 | 張乃心 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101017 | 吳怡進 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101018 | 秦賀朋 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101019 | 邱靜雯 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101020 | 顧俊 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101021 | 高聰慧 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101022 | 王樂樂 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101023 | 桑月月 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101024 | 王海逸 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101025 | 熊佳敏 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101026 | 陸世軒 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101027 | 謝陶濤 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101028 | 郭茜茜 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101029 | 嶽渝佳 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101030 | 陶淵知 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101031 | 羅家梁 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101032 | 余雨晴 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
202101033 | 張靜嫻 | 摩臣2娱乐特等獎 | 3000 |
摩臣2平台
2020-2021學年 摩臣2娱乐一等獎學金 獲獎學生名單公示
編號 | 姓名 | 獎項 | 獲獎金額(元) |
202102001 | 劉嘉歆 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102002 | 余璐君 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102003 | 崔聖傑 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102004 | 張林超 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102005 | 錢艷鴻 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102006 | 陳實 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102007 | 王依沨 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102008 | 顧嘉慧 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102009 | 王舒怡 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102010 | 王燕妮 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102011 | 毛文靜 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102012 | 徐佳怡 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102013 | 何宇涵 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102014 | 周曉怡 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102015 | 李培瑤 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102016 | 聶翠蓮 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102017 | 陸彥貝 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102018 | 吳王菲 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102019 | 秦語婕 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102020 | 馬琳玲 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102021 | 徐笠秦 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102022 | 孫玉琴 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102023 | 王然 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102024 | 錢慧敏 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102025 | 邵厚銘 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102026 | 董夢琦 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102027 | 李雪 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102028 | 金佳和 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102029 | 黃徐奕 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102030 | 王嘉麗 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102031 | 彭鑫磊 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102032 | 袁樂妮 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102033 | 邱睿敏 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102034 | 王燦 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102035 | 鄒湘妍 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102036 | 奚憶雯 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102037 | 耿張羽 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102038 | 金嘉俊 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102039 | 李藝娟 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102040 | 錢安婷 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102041 | 劉誌傑 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102042 | 湯佳盈 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102043 | 俞茹欣 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102044 | 韓文哲 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102045 | 劉欣 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102046 | 姚麗錦 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102047 | 鄔飛豫 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102048 | 楊沁暄 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102049 | 付鴻雁 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102050 | 章錦瑤 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102051 | 虞湛 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102052 | 陳彥諺 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102053 | 李盈盈 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102054 | 甄妮 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102055 | 程玲玉 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102056 | 莊徐盈 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102057 | 顏茜 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102058 | 劉舟 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102059 | 黃子樺 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102060 | 沈忻怡 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102061 | 趙晨 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102062 | 薛靜怡 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102063 | 趙晨 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102064 | 韓向翔 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102065 | 劉欣雅 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102066 | 孟琪 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102067 | 張東愉 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102068 | 畢善園 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102069 | 賈興鴻 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102070 | 張夢冉 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102071 | 柳遇蘭 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102072 | 賽得哈爾·買買提 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102073 | 崔劍萍 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102074 | 顧永健 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102075 | 黃晶晶 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102076 | 李博文 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102077 | 趙曉婕 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102078 | 徐煊晴 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102079 | 李海倫 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102080 | 申屠藝浩 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102081 | 喬羿楓 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102082 | 饒倩銘 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102083 | 崔宇 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102084 | 呂潞易 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102085 | 焦婷 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102086 | 許梓靖 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102087 | 樊家瑜 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102088 | 賴苗苗 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102089 | 李茂 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102090 | 宋彎彎 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102091 | 尤珮 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102092 | 郭阿瞞 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102093 | 胡詩琪 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
202102094 | 王一童 | 摩臣2娱乐一等獎 | 2000 |
摩臣2平台
2020-2021學年 摩臣2娱乐二等獎學金 獲獎學生名單公示
編號 | 姓名 | 獎項 | 獲獎金額(元) |
202103001 | 王琪 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103002 | 殷文斌 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103003 | 陸嘉瑩 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103004 | 何思捷 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103005 | 林益 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103006 | 萬婷婷 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103007 | 沈雨瀅 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103008 | 陶安琪 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103009 | 黃詩遠 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103010 | 秦東嶧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103011 | 石可欣 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103012 | 王露潔 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103013 | 奚智悅 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103014 | 胡帆 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103015 | 孫皓楠 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103016 | 陳葉馨 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103017 | 程詩婕 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103018 | 蔡忻雨 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103019 | 李堂玉 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103020 | 顧雨聰 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103021 | 孫辰昕 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103022 | 龔燕 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103023 | 張寒蕾 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103024 | 楊洪程 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103025 | 林昕雨 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103026 | 林心如 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103027 | 許丹 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103028 | 龔婧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103029 | 舒佳惠 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103030 | 彭旖旎 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103031 | 劉雨 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103032 | 周倩倩 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103033 | 任倩 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103034 | 淩靜妍 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103035 | 劉涵奕 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103036 | 方崢 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103037 | 王玉茹 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103038 | 鐘金倩 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103039 | 潘晨贏 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103040 | 黃可盈 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103041 | 熊淩 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103042 | 江帆 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103043 | 李沁怡 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103044 | 唐雨嵐 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103045 | 趙漢超 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103046 | 朱逸楠 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103047 | 麻嘉楠 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103048 | 蔡誌遠 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103049 | 胡偉健 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103050 | 魏佳敏 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103051 | 杜悅 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103052 | 王朝紅 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103053 | 陳怡雯 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103054 | 俞曉瑋 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103055 | 王倩 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103056 | 王歆薇 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103057 | 秦夢維 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103058 | 翁昕玥 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103059 | 王佳雯 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103060 | 徐慧婷 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103061 | 陳波 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103062 | 曹穎 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103063 | 樓佳怡 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103064 | 谷悠潔 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103065 | 潘婷露 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103066 | 孫夢鑫 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103067 | 徐雯婧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103068 | 林雅格 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103069 | 陳依帥 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103070 | 戴匯 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103071 | 陳月麗 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103072 | 章詩淇 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103073 | 孫彤 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103074 | 金小茹 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103075 | 楊毅帆 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103076 | 鄭惠潔 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103077 | 張穎 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103078 | 陳詩意 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103079 | 王學娜 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103080 | 翟曉晗 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103081 | 王金晶 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103082 | 陳佳麗 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103083 | 黃珊 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103084 | 張奇 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103085 | 馬慧慧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103086 | 方天陽 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103087 | 魏金美 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103088 | 陳樂怡 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103089 | 傅依文 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103090 | 蔣煊 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103091 | 李昀 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103092 | 羅雯 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103093 | 羅姝揚 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103094 | 徐詩聞 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103095 | 沈佳歡 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103096 | 邢尹彥 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103097 | 黃鈺寧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103098 | 駱晨婷 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103099 | 王若瑄 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103100 | 劉非凡 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103101 | 方之吟 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103102 | 楊伊寧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103103 | 朱可欣 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103104 | 謝佳奕 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103105 | 潘柔貝 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103106 | 吳詩綺 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103107 | 余晴 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103108 | 尹海蘭 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103109 | 夏雨欣 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103110 | 陳洋 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103111 | 吳文傑 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103112 | 劉嘉欣 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103113 | 楊哲 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103114 | 陳亮 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103115 | 陳鑫 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103116 | 佟美惠 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103117 | 史欣露 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103118 | 陳靜雅 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103119 | 潘詩晴 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103120 | 陳章怡 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103121 | 俞揚洋 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103122 | 曾亞琪 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103123 | 湯玉琴 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103124 | 戚瑞 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103125 | 李誠靈 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103126 | 方海青 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103127 | 黃禛 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103128 | 吳美芸 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103129 | 畢婕婕 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103130 | 唐美婷 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103131 | 彭卓 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103132 | 吳軍鋅 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103133 | 馬磊 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103134 | 張陸琿 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103135 | 董淑婷 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103136 | 閆瀟晴 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103137 | 喬莎 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103138 | 王越宇 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103139 | 鄒青 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103140 | 袁金閣 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103141 | 色米拉·克尤木 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103142 | 孜拉拉·阿布力海提 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103143 | 顧嶺伶 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103144 | 葉文欣 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103145 | 徐慧利 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103146 | 高樂敏 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103147 | 劉洪瑤 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103148 | 李蒙蒙 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103149 | 楊家豪 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103150 | 蔡宇茜 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103151 | 徐以琳 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103152 | 湯寧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103153 | 周嘉豪 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103154 | 劉冰爾 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103155 | 唐姝婧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103156 | 黃天樂 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103157 | 王曉婷 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103158 | 金運奧 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103159 | 徐誌龍 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103160 | 郝慧君 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103161 | 夏明敏 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103162 | 胡依婷 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103163 | 葉潔璇 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103164 | 付俊松 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103165 | 王思雨 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103166 | 李奕辰 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103167 | 王楊晨 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103168 | 張欣怡 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103169 | 武雪如 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103170 | 馬思琦 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103171 | 王予酉 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103172 | 蔡雨凡 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103173 | 趙宇堃 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103174 | 呂田 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103175 | 蔣賽男 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103176 | 胡穎 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103177 | 嚴思雯 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103178 | 姚寒冰 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103179 | 宋子然 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103180 | 王楚媛 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103181 | 阮瀟康 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103182 | 賈晴 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103183 | 陳佳莉 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103184 | 陳悅 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
202103185 | 夏晨雨 | 摩臣2娱乐二等獎 | 1500 |
摩臣2平台
2020-2021學年 摩臣2娱乐三等獎學金 獲獎學生名單公示
編號 | 姓名 | 獎項 | 獲獎金額(元) |
202104001 | 張詠琪 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104002 | 施雯 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104003 | 王舟浩 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104004 | 阿麗米熱·依馬木 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104005 | 伏梓瑋 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104006 | 徐莎 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104007 | 張佳敏 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104008 | 畢巧雲 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104009 | 唐昔潔 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104010 | 施龍依 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104011 | 黃施芸 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104012 | 王懿娜 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104013 | 徐詠琪 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104014 | 尤彰章 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104015 | 宋田嬌 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104016 | 唐樹芬 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104017 | 張瓏瀟 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104018 | 邵思思 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104019 | 韓青晨 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104020 | 馮莎莎 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104021 | 董佳雯 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104022 | 葉長金 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104023 | 鄭歆悅 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104024 | 李誌珺 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104025 | 劉琳泓 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104026 | 李爽 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104027 | 韓明珊 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104028 | 韓菲 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104029 | 戚雨彤 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104030 | 陳詩芸 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104031 | 錢思琪 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104032 | 陳費嫻 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104033 | 陸詩婷 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104034 | 吳曉燕 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104035 | 錢思羽 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104036 | 汪燚 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104037 | 劉婷 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104038 | 蔣佩伶 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104039 | 祝康平 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104040 | 張麗 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104041 | 柴正凱 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104042 | 王佳雯 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104043 | 郭佩瀅 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104044 | 張靜瑜 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104045 | 孫佳欣 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104046 | 朱鑫磊 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104047 | 金盈盈 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104048 | 陳郁軒 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104049 | 王靜怡 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104050 | 周一鳴 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104051 | 王樂顏 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104052 | 穆佳薇 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104053 | 陳妙彥 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104054 | 張聰聰 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104055 | 林宇鵬 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104056 | 楊語清 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104057 | 謝佳新 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104058 | 熊紫怡 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104059 | 袁雨潔 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104060 | 張鑾 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
202104061 | 王婧菲 | 摩臣2娱乐三等獎 | 1000 |
